Hi,
Mit dem nächsten Datentransfer (21.05.08) ändern sich die Boni und Mali einiger Völker. Da aus unserer Sicht Parademali den stärksten Effekt haben, werden diese in Zukunft stärker gewichtet, was die Balance der Boni und Mali untereinander angeht. Dadurch werden bei vielen Völkern Parademali reduziert oder - wenn dies nicht vernünftig machbar ist - neue Boni oder Mali hinzugefügt. Dies betrifft auch die Typisch-Fertigkeiten (z.B.
Typisch Waldmensch!)
Die Änderungen im einzelnen:
Volk / Volksfertigkeit | alt | neu |
Dinturan | Parade Zauber: -4-50% HS | Parade Zauber: -2-25% HS |
Typisch Dinturan! | Parade Zauber: -2x FR | Parade Zauber: -50% FR |
|
Grenzländer | Parade Sozial: -2-25% HS | Parade Sozial: -1-20% HS |
Typisch Grenzländer! | Parade Sozial: -50% FR | Parade Sozial: -34% FR |
|
Halbing | Parade Sozial: -2-25% HS | Parade Sozial: -1-20% HS |
Typisch Halbling! | Parade Sozial: -50% FR | Parade Sozial: -34% FR |
|
Rashani | Parade Sozial: -2-25% HS | Parade Sozial: -1-20% HS |
Typisch Rashani! | Parade Sozial: -50% FR | Parade Sozial: -34% FR |
|
Waldmensch | Parade Sozial: -3-34% HS | Parade Sozial: -1-20% HS |
| Parade Zauber: -2-25% HS | Parade Zauber: -1-20% HS |
| | Angriff Sozial: -1-20% HS |
Typisch Waldmensch! | Parade Sozial: - FR | Parade Sozial: -34% FR |
| Parade Zauber: -50% FR | Parade Zauber: -34% FR |
| | Angriff Sozial: -34% FR |
|
Gnom | Angriff Sozial: -3-34% HS | Angriff Sozial: -2-25% HS |
Typisch Gnom! | Angriff Sozial: - FR | Angriff Sozial: -50% FR |
|
Kerasi | | Angriff Fernkampf: +1+20% HS |
Typisch Kerasi! | | Angriff Fernkampf: +34% FR |
Gruß
Herbert_